PRODUCTS CENTER
美國KEPCO程控電源系列BOP系列雙極型100-400W功率放大器  全系列產(chǎn)品由上海麥聚瑞電子儀器有限公司大量生產(chǎn)、批發(fā)、*供應(yīng),廠家直供原裝**,廠價(jià)直銷產(chǎn)品,*大限度降低您企業(yè)的采購成本。
美國KEPCO程控電源系列BOP系列雙極型100-400W功率放大器
 
KEPCO公司是美國杰出的電源公司。成立于1946年,專門從事于各種程控開關(guān)電源及電源模塊的研制、開發(fā)、制造, 產(chǎn)品種類上千種, 得到ISO 9001認(rèn)證, 其產(chǎn)品覆蓋通信、電力、動(dòng)力設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室測試、模擬等領(lǐng)域, 行銷美國、歐洲及世界各地。
模擬電源
這類電源內(nèi)含數(shù)模轉(zhuǎn)換器,它可使KEPCO的模擬電源接收從IEEE488GPIB接口發(fā)來的數(shù)字指令,它包括以下系列:
.交流電壓輸入:93-113V,105-125V,195-226V,210-250V a-c
.源和接收,四象限操作
.快速模擬編程,高達(dá)11V/uS(轉(zhuǎn)換速率),帶寬可達(dá)20 kHZ
.穩(wěn)壓精度:0.001%源,0.002%負(fù)載
.內(nèi)裝GPIB數(shù)字編程卡(12&16位分辨力)
.長距離串行總線及VXI總線
.輸出電壓到±100 V,適用于驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),磁鐵,壓電設(shè)備和各種有源負(fù)載,它還可應(yīng)用于測試,模擬,極性控制,波形放大
BOP系列雙極性電源性能:
輸出功率  | 型號(5)  | DC輸出量程  | 閉合回路增益  | 輸出阻抗  | |||||
電壓模式  | 電流模式  | ||||||||
V  | I  | 電壓  | 電流  | 分流 R  | 分流 L  | 分流 R  | 分流 C  | ||
100  | BOP 20-5M  | ± 20V  | ± 5A  | 2.0  | 0.5  | 80μ?  | 20μH  | 40k?  | 0.05μF  | 
BOP 50-2M  | ± 50V  | ± 2A  | 5.0  | 0.2  | 0.5m?  | 100μH  | 50k?  | 0.05μF  | |
BOP 100-1M  | ± 100V  | ± 1A  | 10.0  | 0.1  | 2.0m?  | 200μH  | 100k?  | 0.05μF  | |
200  | BOP 20-10M  | ± 20V  | ± 10A  | 2.0  | 1.0  | 40μ?  | 50μH  | 20k?  | 0.1μF  | 
BOP 36-6M  | ± 36V  | ± 6A  | 3.6  | 0.6  | 120μ?  | 50μH  | 36k?  | 0.1μF  | |
BOP 50-4M  | ± 50V  | ± 4A  | 5.0  | 0.4  | 0.25m?  | 100μH  | 50k?  | 0.05μF  | |
BOP 72-3M  | ± 72V  | ± 3A  | 7.2  | 0.3  | 0.48m?  | 200μH  | 72k?  | 0.05μF  | |
BOP 100-2M  | ± 100V  | ± 2A  | 10.0  | 0.2  | 1.0m?  | 200μH  | 100k?  | 0.05μF  | |
BOP 200-1M(4)  | ± 200V  | ± 1A  | 20.0  | 0.1  | 4.0m?  | 1.2mH  | 200k?  | 0.03μF  | |
400  | BOP 20-20M  | ± 20V  | ± 20A  | 2.0  | 2.0  | 20μ?  | 50μH  | 20k?  | 0.2μF  | 
BOP 36-12M  | ± 36V  | ± 12A  | 3.6  | 1.2  | 60μ?  | 50μH  | 36k?  | 0.2μF  | |
BOP 50-8M  | ± 50V  | ± 8A  | 5.0  | 0.8  | 125μ?  | 100μH  | 50k?  | 0.15μF  | |
BOP 72-6M  | ± 72V  | ± 6A  | 7.2  | 0.6  | 240μ?  | 200μH  | 72k?  | 0.1μF  | |
BOP 100-4M  | ± 100V  | ± 4A  | 10.0  | 0.4  | 500μ?  | 200μH  | 100k?  | 0.1μF  | |
1000  | BOP 10-75MG  | ± 10V  | ± 75A  | 1.0  | 7.5  | 0.13m?  | .01μH  | 66.7?  | 6.0μF  | 
BOP 20-50MG  | ± 20V  | ± 50A  | 2.0  | 5.0  | 0.4m?  | .03μH  | 200?  | 2.0μF  | |
BOP 36-28MG  | ± 36V  | ± 28A  | 3.6  | 2.8  | 1.3m?  | 0.1μH  | 640?  | 0.6μF  | |
BOP 50-20MG  | ± 50V  | ± 20A  | 5.0  | 2.0  | 2.5m?  | 0.2μH  | 1250?  | 0.35μF  | |
BOP 72-14MG  | ± 72V  | ± 14A  | 7.2  | 1.4  | 5.14m?  | 0.4μH  | 2570?  | 0.17μF  | |
BOP 100-10MG  | ± 100V  | ± 10A  | 10.0  | 1.0  | 10.0m?  | 0.8μH  | 5000?  | 0.08μF  | |
備注:
(1) For factory installed digital interfaces add appropriate suffix.  | 對于工廠安裝數(shù)字接口添加適當(dāng)?shù)暮缶Y,  | 
(2) For determining dynamic impedance in voltage mode.  | 確定動(dòng)態(tài)阻抗的電壓模式  | 
(3) For determining dynamic impedance in current mode.  | 確定動(dòng)態(tài)阻抗的電流模式  | 
(4) Same size as 400W models.  | 與400W體積大小相同。  | 
(5) To specify digital display, substitute the suffix letter “D" for the suffix letter “M."  | 數(shù)顯型號,后綴字母“D"替代后綴字母“M"  | 
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2025 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:722472 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491



