|
新浪体育讯 北京时间1月8日晚,达喀尔拉力赛结束第9赛段比赛。三菱车队法国车手阿尔封德与KTM车队普约尔分别获得汽车组、摩托车组赛段第一,在总成绩榜上,三菱车队法国车手彼得汉塞尔在汽车组领跑,KTM车队梅奥尼在摩托车手中称雄。
今天的比赛从提季克贾出发,终点设在阿塔尔,共有38公里行驶赛段,361公里特殊赛段,全长共399公里,车手们在进行了昨天的休整后重新踏上漫漫征程。
在汽车组比赛中,法国车手阿尔封德第一个抵达终点,这也是他本届比赛的第一个分赛段第一,他的队友彼得汉塞尔落后1分31秒第二个抵达,美国车手戈登落后17分29秒名列第三,大众途锐德国女车手克莱恩施密特落后19分13秒列第四,三菱车队日本名将增冈浩落后23分50秒排在第五。在总成绩榜上,彼得汉塞尔依然把持第一位,阿尔封德落后20分1秒位列第二,大众途锐车队德国车手紧随在两名三菱车手之后位列第三,他落后彼得汉塞尔40分26秒。以下为汽车组赛段成绩与总成绩榜:
汽车组第9赛段成绩:
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 | 落后 | | 1 | 312 | 阿尔封德(ALPHAND) | 三菱车队 | 4小时52分39秒 | 00分00秒
| | 2 | 306 | 彼得汉塞尔(PETERHANSEL) | 三菱车队 | 4小时54分10秒 | 01分31秒
| | 3 | 317 | 戈登(GORDON) | 大众途锐 | 5小时10分08秒 | 17分29秒
| | 4 | 310 | 克莱恩施密特(KLEINSCHMIDT) | 大众途锐 | 5小时11分52秒 | 19分13秒
| | 5 | 309 | 增冈浩(MASUOKA) | 三菱车队 | 5小时16分29秒 | 23分50秒
| | 6 | 321 | 德-梅维斯(DE MEVIUS) | 尼桑车队 | 5小时21分11秒 | 28分32秒
| | 7 | 314 | 德-维利尔斯(DE VILLIERS) | 尼桑车队 | 5小时23分16秒 | 30分37秒
| | 8 | 315 | 索萨(SOUSA) | 尼桑车队 | 5小时40分40秒 | 48分01秒
| | 9 | 305 | 马格纳尔迪(MAGNALDI) | 本田车队 | 5小时41分40秒 | 49分01秒
| | 10 | 316 | 梅耶尔(MAYER) | 三菱车队 | 5小时51分24秒 | 58分45秒
| | 11 | 303 | 亨拉德(HENRARD) | 大众途锐 | 6小时02分20秒 | 1小时09分41秒
| | 12 | 427 | 莱德斯(LEYDS) | 波乐车队(BOWLER) | 6小时43分29秒 | 1小时50分50秒
| | 13 | 349 | 罗曼斯(LOOMANS) | 波乐车队(BOWLER) | 6小时46分20秒 | 1小时53分41秒
| | 14 | 418 | 科斯塔(SERVIA COSTA) | 宝马车队 | 6小时49分21秒 | 1小时56分42秒
| | 15 | 346 | 塞尔加(SELGA) | 波乐车队(BOWLER) | 6小时52分25秒 | 1小时59分46秒
|
|
汽车组第9赛段后总成绩榜:
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 | 落后 | | 1 | 306 | 彼得汉塞尔(PETERHANSEL) | 三菱车队 | 22小时45分57秒 | 00分00秒
| | 2 | 312 | 阿尔封德(ALPHAND) | 三菱车队 | 23小时05分58秒 | 20分01秒
| | 3 | 310 | 克莱恩施密特(KLEINSCHMIDT) | 大众途锐 | 23小时26分23秒 | 40分26秒
| | 4 | 315 | 索萨(SOUSA) | 尼桑车队 | 25小时25分16秒 | 2小时39分19秒
| | 5 | 314 | 德-维利尔斯(DE VILLIERS) | 尼桑车队 | 25小时48分59秒 | 3小时03分02秒
| | 6 | 309 | 增冈浩(MASUOKA) | 三菱车队 | 26小时38分16秒 | 3小时52分19秒
| | 7 | 317 | 戈登(GORDON) | 大众途锐 | 34小时50分08秒 | 12小时04分11秒 |
|
在摩托车组比赛中,前15名车手中有14位是来自KTM车队,西班牙车手普约尔名列第一,梅奥尼落后1分29秒获得第二,乌莱瓦尔塞特落后4分09秒列第三。此前在总成绩榜上领跑的西班牙车手科马落后13分52秒名列第12,他也因此让出头名位置下滑至第四,他的领跑位置被法国车手梅奥尼取代,德斯普莱斯与卡尔德科特分别落后2分55秒、4分49秒位列二三位。以下为摩托车组赛段成绩与总成绩榜:
摩托车组第9赛段成绩:
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 | 落后 | | 1 | 007 | 普约尔(ESTEVE PUJOL) | KTM车队 | 5小时14分10秒 | 00分00秒
| | 2 | 004 | 梅奥尼(MEONI) | KTM车队 | 5小时15分39秒 | 01分29秒
| | 3 | 005 | 乌莱瓦尔塞特(ULLEVALSETER) | KTM车队 | 5小时18分19秒 | 04分09秒
| | 4 | 023 | 卡尔德科特(CALDECOTT) | KTM车队 | 5小时22分20秒 | 08分10秒
| | 5 | 003 | 科克斯(COX) | KTM车队 | 5小时23分55秒 | 09分45秒
| | 6 | 014 | 萨拉(SALA) | KTM车队 | 5小时25分42秒 | 11分32秒
| | 7 | 002 | 德斯普莱斯(DESPRES) | KTM车队 | 5小时25分50秒 | 11分40秒
| | 8 | 011 | 达布罗斯基(DABROWSKI) | KTM车队 | 5小时27分19秒 | 13分09秒
| | 9 | 022 | 布莱斯(BLAIS) | KTM车队 | 5小时27分22秒 | 13分12秒
| | 10 | 025 | 德-阿泽维多(DE AZEVEDO) | KTM车队 | 5小时27分40秒 | 13分30秒
| | 11 | 020 | 马奇尼(MARCHINI) | KTM车队 | 5小时27分46秒 | 13分36秒
| | 12 | 006 | 科马(COMA) | KTM车队 | 5小时28分02秒 | 13分52秒
| | 13 | 009 | 布鲁西(BRUCY) | KTM车队 | 5小时28分13秒 | 14分03秒
| | 14 | 021 | 沃尔克(WALCH) | KTM车队 | 5小时29分12秒 | 15分02秒
| | 15 | 012 | 弗里蒂尼(FRETIGNE) | YAMAHA | 5小时30分32秒 | 16分22秒 |
|
摩托车组第9赛段后总成绩榜:
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 | 落后 | | 1 | 004 | 梅奥尼(MEONI) | KTM车队 | 23小时41分32秒 | 00分00秒
| | 2 | 002 | 德斯普莱斯(DESPRES) | KTM车队 | 23小时44分27秒 | 02分55秒
| | 3 | 023 | 卡尔德科特(CALDECOTT) | KTM车队 | 23小时46分21秒 | 04分49秒
| | 4 | 006 | 科马(COMA) | KTM车队 | 23小时46分23秒 | 04分51秒
| | 5 | 003 | 科克斯(COX) | KTM车队 | 23小时47分56秒 | 06分24秒
| | 6 | 007 | 普约尔(ESTEVE PUJOL) | KTM车队 | 23小时50分41秒 | 09分09秒
| | 7 | 005 | 乌莱瓦尔塞特(ULLEVALSETER) | KTM车队 | 23小时53分56秒 | 12分24秒
| | 8 | 012 | 弗里蒂尼(FRETIGNE) | 雅马哈车队 | 23小时57分02秒 | 15分30秒
| | 9 | 014 | 萨拉(SALA) | KTM车队 | 24小时29分20秒 | 47分48秒(被罚5分钟)
| | 10 | 022 | 布莱斯(BLAIS) | KTM车队 | 24小时43分30秒 | 1小时01分58秒
| | 11 | 025 | 德-阿泽维多(DE AZEVEDO) | KTM车队 | 24小时48分01秒 | 1小时06分29秒
| | 12 | 011 | 达布罗斯基(DABROWSKI) | KTM车队 | 25小时26分40秒 | 1小时45分08秒
| | 13 | 009 | 布鲁西(BRUCY) | KTM车队 | 25小时33分17秒 | 1小时51分45秒
| | 14 | 021 | 沃尔克(WALCH) | KTM车队 | 25小时39分47秒 | 1小时58分15秒
| | 15 | 010 | 卡科尔(CZACHOR) | KTM车队 | 25小时41分38秒 | 1小时00分06秒 |
|
明天车手们将再次迎来一个休息日。
|